Popis produktu
kypřící stroj
pohon zajišťuje boční řetěz v olejové lázni
4-rychlostní převodovka rotoru
pracovní hloubka až 18 cm
kloubová hřídel s bezpečnostní spojkou
Hlavní rysy
Technická data
ACLL145
Šíře záběru | 1.45 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 40 – 50 |
Hmotnost (kg) | 410 |
Počet nožů | 32/24 |
Příruby | 8/6 |
ACLL155
Šíře záběru | 1.55 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 45 – 55 |
Hmotnost (kg) | 420 |
Počet nožů | 32/24 |
Příruby | 8/6 |
ACLL165
Šíře záběru | 1.65 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 50 – 60 |
Hmotnost (kg) | 440 |
Počet nožů | 36/28 |
Příruby | 9/7 |
ACLL185
Šíře záběru | 1.85 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 55 – 65 |
Hmotnost (kg) | 480 |
Počet nožů | 40/32 |
Příruby | 40/32 |
ACLL205
Šíře záběru | 2.05 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 60 – 70 |
Hmotnost (kg) | 520 |
Počet nožů | 44/32 |
Příruby | 11/8 |
ACLR145
Šíře záběru | 1.45 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 40 – 50 |
Hmotnost (kg) | 470 |
Počet nožů | 32/24 |
Příruby | 8/6 |
ACLR155
Šíře záběru | 1.55 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 45 – 55 |
Hmotnost (kg) | 490 |
Počet nožů | 32/24 |
Příruby | 8/6 |
ACLR165
Šíře záběru | 1.65 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 50 – 60 |
Hmotnost (kg) | 510 |
Počet nožů | 36/28 |
Příruby | 9/7 |
ACLR185
Šíře záběru | 1.85 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 55 – 65 |
Hmotnost (kg) | 560 |
Počet nožů | 40/32 |
Příruby | 10/8 |
ACLR205
Šíře záběru | 2.05 |
Typ nástroje | Z |
Výkon (hp) | 60 – 70 |
Hmotnost (kg) | 600 |
Počet nožů | 44/32 |
Příruby | 11/8 |